C 0.225 0.225 0
1 -3.42999 2.78001 1
2 -3.65999 2.29001 1
3 -3.68001 -2.80998 1
4 -3.39001 -3.31999 1
5 -2.86999 2.83001 1
6 -3.10999 2.32001 1
7 -3.35999 1.82001 1
8 -3.65999 1.33001 1
9 -3.69001 -1.80999 1
10 -3.10001 -2.77999 1
11 -2.80001 -3.30999 1
12 -2.27999 2.87001 1
13 -2.52999 2.39001 1
14 -2.79999 1.84001 1
15 -3.08999 1.34001 1
16 -3.38 0.860014 1
17 -3.65 0.340015 1
18 -3.65 -0.779985 1
19 -3.38001 -1.28999 1
20 -3.14001 -1.78999 1
21 -2.53001 -2.80999 1
22 -2.20001 -3.28999 1
23 0.0100117 2.88 1
24 -0.549988 2.92 1
25 -1.12999 2.92 1
26 -1.67999 2.91001 1
27 -1.96999 2.42001 1
28 -2.23999 1.88001 1
29 -2.51999 1.33001 1
30 -2.8 0.890011 1
31 -3.1 0.350013 1
32 -3.36 -0.219986 1
33 -3.09 -0.779987 1
34 -2.81 -1.23999 1
35 -2.56001 -1.76999 1
36 -2.25001 -2.25999 1
37 -1.93001 -2.74999 1
38 -1.65001 -3.29999 1
39 -1.08001 -3.32 1
40 -0.520013 -3.26 1
41 -0.25999 2.42 1
42 -0.84999 2.39 1
43 -1.38999 2.42001 1
44 -1.67999 1.93001 1
45 -1.94999 1.39001 1
46 -2.21 0.860009 1
47 -2.52 0.38001 1
48 -2.82 -0.129989 1
49 -2.54 -0.68999 1
50 -2.25001 -1.24999 1
51 -1.99001 -1.75999 1
52 -1.67001 -2.25999 1
53 -1.35001 -2.77999 1
54 -0.800011 -2.75 1
55 -0.240011 -2.75 1
56 0.0900076 1.88 1
57 -0.509992 1.93 1
58 -1.11999 1.88 1
59 -1.38999 1.38001 1
60 -1.66 0.880007 1
61 -1.93 0.380008 1
62 -2.23 -0.139991 1
63 -1.97 -0.699992 1
64 -1.69 -1.21999 1
65 -1.10001 -2.21 1
66 -0.540009 -2.22 1
67 -0.209994 1.42 1
68 -0.769994 1.39 1
69 -1.1 0.870004 1
70 -1.38 0.390006 1
71 -1.66 -0.189993 1
72 -1.39 -0.689994 1
73 -1.14 -1.22 1
74 -0.830007 -1.71 1
75 -0.280007 -1.68 1
76 0.0300038 0.93 1
77 -0.549996 0.930002 1
78 -0.829998 0.400003 1
79 -1.11 -0.169996 1
80 -0.840003 -0.679997 1
81 -0.590005 -1.17 1
82 -0.269998 0.430001 1
83 -0.55 -0.109998 1
84 -0.280003 -0.629999 1
85 -4.45895e-07 -0.11 1
86 0.289997 -0.640001 1
87 0.569999 -0.130002 1
88 0.300002 0.399999 1
89 -0.0200047 -1.16 1
90 0.579995 -1.14 1
91 0.869998 -0.620004 1
92 1.13 -0.140005 1
93 0.870002 0.379996 1
94 0.590004 0.889998 1
95 0.289993 -1.73 1
96 0.839993 -1.68 1
97 1.14 -1.15 1
98 1.44 -0.650006 1
99 1.69 -0.140007 1
100 1.42 0.379994 1
101 1.15 0.869995 1
102 0.900005 1.35 1
103 0.350006 1.38 1
104 0.059991 -2.22 1
105 0.589991 -2.18 1
106 1.15999 -2.24 1
107 1.40999 -1.65001 1
108 1.7 -1.14001 1
109 1.99 -0.650008 1
110 2.27 -0.160009 1
111 1.98 0.359992 1
112 1.73 0.859993 1
113 1.46001 1.34999 1
114 1.21001 1.86 1
115 0.670008 1.88 1
116 0.329989 -2.72 1
117 0.899989 -2.74 1
118 1.45999 -2.77001 1
119 1.72999 -2.24001 1
120 1.99999 -1.72001 1
121 2.28 -1.20001 1
122 2.56 -0.70001 1
123 2.84 -0.160012 1
124 2.54 0.33999 1
125 2.29 0.849991 1
126 2.02001 1.31999 1
127 1.78001 1.82999 1
128 1.43001 2.37999 1
129 0.87001 2.42 1
130 0.32001 2.4 1
131 0.0299866 -3.3 1
132 0.589987 -3.26 1
133 1.15999 -3.27 1
134 1.72999 -3.30001 1
135 2.01999 -2.77001 1
136 2.31999 -2.25001 1
137 2.57999 -1.69001 1
138 2.86999 -1.21001 1
139 3.13 -0.690013 1
140 3.46 -0.220014 1
141 3.12 0.319987 1
142 2.86 0.819988 1
143 2.58001 1.27999 1
144 2.33001 1.79999 1
145 2.00001 2.34999 1
146 1.73001 2.86999 1
147 1.16001 2.88 1
148 0.560012 2.89 1
149 2.30999 -3.29001 1
150 2.57999 -2.76001 1
151 2.90999 -2.24001 1
152 3.13999 -1.70001 1
153 3.44 -1.23001 1
154 3.7 -0.730015 1
155 3.68 0.299985 1
156 3.42 0.809986 1
157 3.13001 1.27999 1
158 2.88001 1.75999 1
159 2.55001 2.31999 1
160 2.28001 2.81999 1
161 2.86999 -3.30001 1
162 3.13999 -2.81001 1
163 3.45999 -2.22001 1
164 3.70999 -1.73002 1
165 3.71001 1.23998 1
166 3.42001 1.73999 1
167 3.11001 2.27999 1
168 2.86001 2.81999 1
169 3.44999 -3.30001 1
170 3.68999 -2.75002 1
171 3.67001 2.27999 1
172 3.39001 2.74999 1
