R 0.5 0.5 310.769
R 0.5 0.5 309.604
R 0.5 0.5 308.718
R 0.5 0.5 313.783
R 0.5 0.5 313.021
1 25.8585 124.391 1
2 25.1357 123.691 1
3 24.4806 124.439 1
4 23.7574 123.746 1
5 24.4125 122.997 1
6 23.6893 122.304 1
7 24.3443 121.556 1
8 25.0675 122.249 1
9 25.7904 122.95 1
10 26.6385 123.648 1
11 27.2935 122.9 1
12 26.5703 122.207 1
13 25.8475 121.506 1
14 24.9994 120.808 1
15 25.7793 120.065 1
16 26.5022 120.766 1
17 27.1573 120.017 1
18 27.8805 120.711 1
19 27.2254 121.459 1
20 27.9486 122.152 1
21 222.58 8.69386 2
22 221.856 8.01631 2
23 221.076 8.77515 2
24 220.352 8.0976 2
25 221.008 7.33383 2
26 220.284 6.65629 2
27 220.94 5.89252 2
28 221.788 6.575 2
29 222.512 7.26035 2
30 223.236 7.9379 2
31 223.891 7.17413 2
32 223.168 6.49658 2
33 222.444 5.81904 2
34 221.595 5.13655 2
35 222.376 4.37772 2
36 223.099 5.05527 2
37 223.755 4.2993 2
38 224.479 4.97685 2
39 223.823 5.73281 2
40 224.547 6.41816 2
41 53.9001 -21.7324 3
42 53.176 -22.4022 3
43 52.52 -21.6306 3
44 51.671 -22.3053 3
45 52.327 -23.0769 3
46 51.6026 -23.7388 3
47 52.2586 -24.5104 3
48 52.983 -23.8484 3
49 53.832 -23.1738 3
50 54.5561 -22.504 3
51 55.2121 -23.2756 3
52 54.488 -23.9453 3
53 53.7639 -24.6151 3
54 52.9145 -25.2819 3
55 53.5705 -26.0535 3
56 54.4195 -25.3788 3
57 55.0755 -26.1504 3
58 55.7999 -25.4885 3
59 55.144 -24.7169 3
60 55.8681 -24.0472 3
61 -58.6137 -109.079 4
62 -59.335 -109.819 4
63 -60.1138 -109.107 4
64 -60.8351 -109.847 4
65 -60.0567 -110.551 4
66 -60.7783 -111.284 4
67 -59.9996 -111.995 4
68 -59.2783 -111.256 4
69 -58.5566 -110.523 4
70 -57.835 -109.791 4
71 -57.1815 -110.5 4
72 -57.9031 -111.232 4
73 -58.6245 -111.972 4
74 -59.3461 -112.705 4
75 -58.5677 -113.409 4
76 -57.846 -112.677 4
77 -57.0676 -113.381 4
78 -56.346 -112.649 4
79 -57.1247 -111.937 4
80 -56.403 -111.204 4
81 -242.779 8.60021 5
82 -243.501 7.87582 5
83 -244.28 8.58782 5
84 -245.002 7.86343 5
85 -244.223 7.15144 5
86 -244.945 6.42705 5
87 -244.291 5.70232 5
88 -243.569 6.4267 5
89 -242.847 7.15108 5
90 -242.125 7.87547 5
91 -241.346 7.16347 5
92 -242.068 6.43909 5
93 -242.79 5.71471 5
94 -243.512 4.99032 5
95 -242.733 4.27052 5
96 -242.011 4.9949 5
97 -241.357 4.27797 5
98 -240.635 5.00236 5
99 -241.414 5.72216 5
100 -240.692 6.44654 5
