Gesamtbestand AIP-Zeitschriften
Standort: B13 / Rotunde
Stand: November / 2007
abc... = Laufende Bestände / current subscriptions (+ link)
A
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| AAS Photobulletin | 1.1969-43.1986 | 1/12 | 200 |
| Abstract Series der AG | 1.1988-18.2002 | 1/4 | 18a |
| Acta Astronomica | 6.1956-42.1992, 46.1996-- | 1/5 | 38 |
| Acta Astronomica A | 1.1925/29-5.1949/54 | 1/5 | 38 |
| Acta Astronomica B | 1.1925/32-2.1933/55 | 1/5 | 38 |
| Acta Astronomica C | 1.1925-5.1952/55 | 1/5 | 38 |
| Acta Astronomica Supplementum | 3.1959-6.1963 | 1/5 | 38a |
| Acta Astronomica Sinica | 1.1953-43.2002 | 1/8 | 113 |
| Acta Astrophysica Sinica | 1.1981-20.2000 | 1/15 | 216 |
| Acta Cosmologica | 13.1985-17.1991 | 2/2 | 236 |
| Acta Mathematica | 13.1890, 35.1912, 70.1939-76.1942 | 1/8 | 116 |
| Acta historica astronomiae | 1.1998- | 2/7 | 3/277 |
| Acta Physica Hungarica | 12.1960-70.1991 | 1/11 | 191 |
| Acta Physica Polonica | 20.1961-36.1969 | 1/11 | 189 |
| Acta Physica Polonica A | 37.1970-50.1976 | 1/11 | 189 |
| Acta Physica Polonica B | 8.1977-22.1991 | 1/11 | 189 |
| Advances in Space Research | 6.1988, 11.1991, 13.1993 | 2/2 | 242 |
| American Journal of Mathematics | 13.1891-73.1951 | 1/8 | 121 |
| American Journal of Science | 2. Ser. 1.1846-39.(No.229)1915 | 1/7 | 79 |
| Analekten (Gruithuisen) | only 1.1830 | 1/7, Archive | 66 |
| Angewandte Informatik | 13.1971-26.1984 | 1/10 | 163 |
| Annalen der Physik, 7 Folgen | 1799-1990 | 1/5-6 | 44 |
| Annales d'Astrophysique | 1.1938-31.1968 | 1/3 | 9 |
| Annales de Chimie et de Physique | Serie 3, 1.1814-Serie 10, 16.1931 | 2/3 | 273 |
| Annals of Global Analysis and Geometry | 1.1983-7.1989 | 1/15 | 217 |
| Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 1.1963- | 2/5 | 3/270 |
| Applied Optics | 1.1962-12.1973, 38.1999-44.2005 (No. 6) | 1/9 | 125 |
| Archaeoastronomy = Journal for the History of Astronomy Supplements | 1.1979-15.1990 | 1/5 | 146a |
| Archiv für Optik | only 1.1908 | 2/3 | 276 |
| Archiv für wissenschaftliche Photographie | 1.1899-2.1901 | 2/3 | 289 |
| Arkiv för astronomi | 1.1948-5.1968 | 1/5 | 33a |
| Arkiv för matematik, astronomi och fysik | 1.1903-36.1949 | 1/5 | 33 |
| Askania-Warte | 1.1936-68.1966 | 1/7 | 64 |
| Astrofizika (Erevan) | 1.1965-36.1993 | 1/12-13 | 202 |
| Astronautica Acta | 1.1955-12.1966 | 1/5 | 37 |
| Astronomical and Astrophysical Transactions | 1.1991-21.2002 | 1/17 | 228 |
| Astronomical Circular (VR China) | 1.1978-21.1985 | 1/12 | 195 |
| Astronomical Journal, The |
1.1849- | 1/1 | 3 |
| Astronomical News Letter | 79.1955-99.1960 | 1/15 | 211 |
| Astronomical Register, The | 1.1863-24.1884 | 1/7 | 81 |
| Astronomical Society of the Pacific / Leaflet | No. 215.1947-510.1971 (mit Lücken) | 1/4 | 20a |
| Astronomicheskij Zurnal | 1.1924-68.1991 | 1/7 | 88 |
| Astronomie Heute | 2003 (July - October) | 1/8 | 30b |
| Astronomie Heute Spezial | 1.2004- | 1/4 | 30a |
| Astronomie + Raumfahrt | 30.1993- | 1/10 | 176a |
| Astronomie in der Schule | 14.1977-29.1992 | 1/10 | 176 |
| Astronomie und Raumfahrt | 1966-1990 | 1/12 | 199 |
| Astronomische Blätter | 1.1938-5.1942 | 1/9 | 131 |
| Astronomische Mitteilungen: STW Zürich | 1.1856-143.1944 | 1/5 | 36 |
| Astronomische Nachrichten: Beobachtungs-Zirkulare | 1.1919-26.1944 | 1/1 | 1a |
| Astronomische Nachrichten: Ergänzungshefte | 1.1901-12.1949/53 | 1/1 | 1 |
| Astronomische Nachrichten (incl. Generalregister) | 1.1823- | 1/1 | 1 |
| Astronomische Nachrichten: Literarisches Beiblatt | 1.1912-16.1938 | 1/1 | 2 |
| Astronomische Rundschau | 1.1899-10.1908 | 1/7 | 77 |
| Astronomische Rundschau (Deutscher Kulturbund) | 1.1959-3.1961 | 1/10 | 155 |
| Astronomische Zeitschrift | 13.1919 | 2/2 | 264 |
| Astronomisches Zirkular der Russ. Akad. Wiss. | 1.1940-1555.1993 | 1/4 | 22 |
| Astronomisk tidskrift | 1.1968-24.1991 | 1/4 | 23 |
| Astronomy and Astrophysics | 1.1969- | 1/13-14 | 203 |
| Astronomy and astrophysics | 11.1892-13.1894 | 1/1 | 6 |
| Astronomy and Astrophysics Review | 1.1989- | 1/14 | 206 |
| Astronomy and Astrophysics Supplement Series |
1.1970-147.2000 | 1/13 | 203a |
| Astronomy & Geophysics | 38.1997- | 1/10 | 166 |
| Astronomy Express | only 1.1984 | 1/16 | 224 |
| Astronomy Quarterly, The | only 7.1990 | 1/9 | 142 |
| Astronomy Reports | 39.1995-46.2002 | 1/5 | 244 |
| Astroparticle Physics | 22.2004- | 2/2 | 263 |
| Astrophysical Journal Index Volumes, The | 1975- | 1/2 | 7a |
| Astrophysical Journal Letters Series, The |
148.1967- | 1/1-2 | 7 |
| Astrophysical Journal Supplement Series, The | 1.1954- | 1/3 | 7a |
| Astrophysical Journal, The |
1.1895- | 1/1-2 | 7 |
| Astrophysical Letters | 1.1967-25.1986 | 1/7 | 58 |
| Astrophysical Letters and Communications | 26.1987-40.2001 | 1/7 | 58 |
| Astrophysics and Space Science | 1.1968-282.2002 | 1/5 | 39 |
| Astrophysica Norvegica | 1.1936-10.1968 | 1/10 | 150 |
| Australian Journal of Physics | 1.1948-11.1958; 15.1962-53.2000 | 1/12 | 193 |
| Australian Journal of Physics - Astrophysical Supplement | 1.1966-45.1978 | 1/12 | 193a |
| Auto CAD | 1995- | workshop | 243 |
B
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Baltic Astronomy | 1.1992- | 1/17 | 226 |
| Beiblätter zu den Annalen der Physik und Chemie | 1.1877-2.1878, 13.1889-43.1919 | 1/6 | 45 |
| Beilagehefte zur Zeitschrift für Instrumentenkunde | 1.1928-2.1936 | 1/5 | 41 |
| Beiträge aus der Plasmaphysik (Contributions to Plasmaphysics) | 1.1960-32.1992 | 1/10 | 151 |
| Bibliotheksdienst | 23.1993- | 2/3 | 300 |
| Bild der Wissenschaft | 1.1964-6.1969 | 1/10 | 178 |
| Bild und Ton | 18.1965-44.1991 | 1/10 | 177 |
| Boletin de la Associacion Argentina de Astronomia | 1.1961-8.1965, 16.1971 | 1/8 | 102 |
| Boletin Mexicana de Fisica | 8.1994- | 2/2 | 253a |
| British Journal of Photography, The | 26.1879-36.1889 | 2/3 | 278 |
| BuB: Forum für Bibliothek und Information | 2004- | 2/3 | 301 |
| Bulletin Astron. Inst. Czechoslovakia | 1.1949-42.1991 | 2/2 | 240 |
| Bulletin Astron. Inst. Netherlands | 1.1921/23-20.1968/69 | 1/10 | 162 |
| Bulletin Astron. Inst. Netherlands Supplement Series | 1.1966-3.1968 | 1/10 | 162 |
| Bulletin Astronomique | 1.1884-35.1918, 1.1921-25.1965, 1.1966-3.1968 | 1/3 | 10 |
| Bulletin de la Societe Astronomique de France | 14.1900-27.1913, 45.1931-83.1969 | 1/8 | 103 |
| Bulletin de la Societe Belge d'Astronomie | 3.1898-14.1909 | 1/8 | 104 |
| Bulletin of the American Astronomical Society | 1.1969- | 1/12 | 201 |
| Bulletin Royal Astronomical Society Canada | 1.1991-6.1996 | 1/15 | 220 |
| Bulletin Signaletique | 14.1953-43.1983 | 1/9 | 134 |
C
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| CCD Astronomy | 1.1994-4.1997 | 1/10 | 175 |
| Celestial Mechanics | 1.1969-49.1990/91 | 1/3 | 13 |
| Chinese Astronomical Circular | 14.1982-18.1984 | 1/8 | 113 |
| Chinese Astronomy and Astrophysics | 1.1977-16.1992, 33.1998 (No.1) | 1/8 | 114 |
| Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics | 1.2001- | 1/8 | 114 |
| Cicero | 4.2004- | 2/3 | 302 |
| Ciel et Terre | 3.1883-59.1943 | 1/8 | 105 |
| Coelum | 9.1939, 22.1954-35.1967 | 2/3 | 271 |
| Comments on Astrophysics | 5.1973-18.1997 | 1/5 | 138 |
| Communications in Mathematical Physics | 3.1966-149.1992 | 1/11 | 188 |
| Communications of I.A.P.P.P. | No. 76 - | 2/2 | 257 |
| Computers and Artificial Intelligence | 4.1985-9.1990 | 1/10 | 181 |
| Computing | 1.1966-45.1990 | 1/10 | 161 |
| Contributions to Plasmaphysics (Beiträge aus der Plasmaphysik) | 1.1960-32.1992 | 1/10 | 151 |
| Copernicus | 1.1881-3.1884 | 1/8 | 93 |
| Correspondance Astronomique (Zach) | 1.1818-15.1826 | Archive | 62 |
| Correspondance Mathematique et Physique | 1.1825-11.1839 | Archive | 286 |
| ct' - Magazin für Computertechnik | die letzten 5 Jahrgänge | 1/17 | 229 |
D
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Deutsche Literaturzeitung | 1.1924-112.1991 | 1/8 | 109 |
| Deutsche Mathematik | 1.1936-7.1942 | 1/8 | 115 |
| Dr. Dobbs' Journal | 18.1993- | 1/16 | 225 |
E
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Electronics | 19.1946-31.1958 | 2/2-3 | 269 |
| Elektronik | 13.1964-51.2002 | 1/5 | 171 |
| Elektronik Industrie | 1.1987-24.1993 | 1/10 | 172 |
| Elektronische Datenverarbeitung | 3.1961-12.1970 | 1/10 | 163 |
| Elektronische Informationsverarbeitung und Kybernetik | 1.1965-26.1990 | 1/10 | 182 |
| Elektronische Rechenanlagen | 1.1959-27.1974,5; 27.1985 | 1/10 | 167 |
| ELRAD | 1994-8.1998 | A27 | 239 |
| Endeavour | 10.1951-35.1976, 1.1977/1 | 1/10 | 154 |
| English Mechanic, The | 32.1881-110.1920 | 2/3 | 270 |
| Experimental Astronomy | 1.1989-14.2002 | 1/16 | 223 |
| Experimentelle Technik der Physik | 1.1953-38.1990 | 1/9 | 136 |
F
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Feingerätetechnik | 2.1953-40.1991 | 1/9 | 145 |
| Feinmechanik & Messtechnik | 82.1974-109.2001 | 1/10 | 180 |
| Feinmechanik und Präzision | 40.1932-52.1944 | 1/10 | 165 |
| Feinwerktechnik | 57.1953-751971 | 1/10 | 180 |
| Feinwerktechnik + Micronic | 76.1972-78.1974 | 1/10 | 180 |
| F&M- Feinwerktechnik & Messtechnik | 82.1974/75-99.1991 | 1/10 | 180 |
| F&M- Feinwerktechnik, Mikrotechnik, Mikroelektronik | 100.1992-109.2001 | 1/10 | 180 |
| F&M- Mechatronik | only 110.2002 | 1/10 | 180 |
| Fizika | 20.1977-34.1991 | 1/1 | 4 |
| Forschungen und Fortschritte | 11.1935-32.1958 | 1/15 | 209 |
| Forschungen zur Geschichte der Optik | 1.1928-2.1936 | 1/5 | 41 |
| Fortschritte der Astronomie, Die | 3.1875-14.1889 | 1/7 | 82 |
| Fortschritte der Physik | 1.1953-51.2003 | 1/5 | 135 |
| Fotografie, Die | 1.1947-45.1991 | 1/8 | 124 |
| Fundamentals of Cosmic Physics | 1.1974-21.2000 | 1/5 | 137 |
G
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Gazette Astronomique | 1.1908-43.1963 | 1/7 | 78 |
| Gazette Astronomique Memoires | only 2.1968 | 1/7 | 78 |
| Geographische Ephemeriden (Zach) | 1.1798-4.1799 | Archive | 60 |
| Geomagnetizm i aeronomija | 5.1965-30.1990 | 1/15 | 214 |
| Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics | 14.1980 - | 1/15, B6 | 218 |
| Geophysical Supplement to the MNRAS | 1.1922/28-7.1954/57 | 1/4 | 14 |
| Gravitation & cosmology | 1.1995-5.1999 | 2/3 | 303 |
H
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Helvetica Physica Acta | 1.1928-44.1971 | 1/8 | 97 |
| Himmel und Erde | 1.1889-27.1915 | 1/4 | 25 |
| Himmelswelt, Die (Vorg. Mitteilungen der VAP) | 30.1920-56.1949 | 1/4 | 27 |
I
|
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| IAU Circulars | 1.1922- | 1/5 | 35 |
| IAU Information Bulletin | 1959- | 1/16 | 221 |
| Icarus | 137.1999- | 2/2 | 255 |
| IET - Zeitschrift für elektrische Informations- und Energietechnik | 2.1972-13.1983 | 2/3 | 285 |
| Information Bulletin for the Southern Hemisphere | 1.1962-18.1971, 21.1972, 23.1973-27.1975 | 1/8 | 96 |
| Information Bulletin on Variable Stars of the IAU | 1.1961- | 1/16 | 222 |
| Innovation (Nachfolger von Jenaer Rundschau) | 1.1996- | 1/5 | 139 |
| International Journal of Modern Physics A | 1.1986-7.1992 | 1/9 | 140 |
| International Journal of Modern Physics D | 1.1992-5.1996 | 1/17 | 230 |
| Irish Astronomical Journal, The | 1.1950-5.1958 | 1/5 | 32 |
| iX Multiuser-Multitasking-Magazin | 1993-2002 | 1/17 | 231 |
| Izvestija Russkago Astronomiceskago Obscestva | 4.1895-5.1896 | 1/8 | 107 |
J
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Jahrbuch der Astronomie und Geophysik | 1.1890-24.1913 | 1/7 | 85 |
| Jahrbuch der Naturwissenschaften | 19.1903-35.1929 | 1/7 | 86 |
| Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik | 1.1904-20.1923 | 1/7 | 56 |
| Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik (Eders) | 14.1900-28.1914 | 1/7-8 | 89 |
| Japanese Journal of Astronomy and Geophysics | 1.1922-18.1940 | 1/3 | 11 |
| Japanese Journal of Physics | 1.1922-13.1940 | 1/4 | 16 |
| Jenaer Jahrbuch | 1960-1970 | 1/9 | 139a |
| Jenaer Rundschau | 1.1956-36.1991 | 1/9 | 139 |
| Journal de Physique | 1.1872(Ser. I)- 3.1913(Ser. V) | 1/5 | 75 |
| Journal des Observateurs | 1.1915-51.1968 | 1/3 | 12 |
| Journal for the History of Astronomy | 1.1970-21.1990 | 1/9 | 146 |
| Journal für die reine und angewandte Mathematik (gegr. Crelle) | 1.1826-70.1869, 246.1971-251.1971 | 1/7 | 74a |
| Journal of Computational Physics | 184.2003- | 2/2 | 261 |
| Journal of Fluid Mechanics | 246.1993- | 1/17 | 232 |
| Journal of Geophysical Research | 72.1967-90.1985, 104.1999- | 1/11 | 190 |
| Journal of Mathematical Sciences | 1.1994- | 2/2 | 249 |
| Journal of Plasma Physics | 49.1993- | 1/18 | 233 |
| Journal of the Astronomical Society of Victoria | 15.1962-27.1974 | 1/10 | 169 |
| Journal of the Astronomical Society of South Africa | 1.1923-4.1935 | 1/8 | 92 |
| Journal of the British Astronomical Association | 1.1890- | 1/7 | 54 |
| Journal of the Optical Society of America | 22.1932, 30.1940, 31.1941, 42.1952-2004 |
1/9 | 127 |
| Journal of the Photographic Society of London, The | 1.1854-14.1870 | 2/3 | 275 |
| Journal of the Royal Astronomical Society of Canada | 1.1907- | 1/7 | 57 |
K
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Kinematika i fizika nebesnych tel | 1.1985-9.1993 | 2/2 | 237 |
| Knowledge | 1.1881-23.1900 | 1/7 | 76 |
| Königsberger naturwissenschaftliche Unterhaltungen | only 2.1851 | Archive | 68 |
| Konstruktion | 47.1995- | 2/2 | 245 |
| Kosmicheskie issledovaniya | 13.1975-30.1992 | 1/15 | 213 |
| Kosmos | 1.1946-62.1966 | 1/7 | 67 |
L
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| L'Astronomie | 1.1882-13.1894 | 1/8 | 103 |
| Linux - Magazin | 2003- | 2/2 | 260 |
M
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Mathematical tables and other aids to computation | only 10.1956 | 1/10 | 170 |
| Mathematische Annalen | 120.1947-269.1984 | 1/8 | 122 |
| Mathematische Nachrichten | 1.1947-105.1981 | 1/8 | 120 |
| Mathematische Zeitschrift | 51.1949-144.1975 | 1/8 | 123 |
| Memoirs of the Astronomical Society of London | 1.1822-85.1978 | 1/8 | 98 |
| Memoirs of the British Astronomical Association | 1.1893-39.1961 | 1/8 | 99 |
| Memorie della Societa Astronomica Italiana | 1.1920- | 1/8 | 101 |
| Memorie della Societa Degli Spettroscopisti Italiani (2 Folgen) | 1.1872-7.1918 | 1/8 | 100 |
| Mercury | 1.1972- | 1/4 | 20 |
| Messenger, The | 1.1974- | Keller/Rollregal | Stw./Garching |
| Messtechnik | 76.1968-82.1974 | 1/5 | 40 |
| Meteoritika | 3.1946-49.1990 | 1/10 | 168 |
| Minerva-Zeitschrift | 1.1924-9.1933 | 1/8 | 108 |
| Mirovedenie, Astronomical Bulletin | 1.1922-27.1930 | 1/8 | 111 |
| Mirovedenie, Izvestiya | 1918-1929 | 1/8 | 111 |
| Mirovedenie, Trudy | 1.1918-6.1928 | 1/8 | 111 |
| Mitteilungen der AG | 1.1949- | 1/4 | 18 |
| Mitteilungen der VAP (Forts. Himmelswelt, Die) | 1.1891-29.1919 | 1/4 | 27 |
| Mitteilungen des Zeiss-Planetariums | 1.1940-15.1944 | 1/7 | 59 |
| Mitteilungen zur Astronomiegeschichte der AG | 1.1992- | 1/4 | 18b |
| Modern Physics Letters A | 6.1991-7.1992 | 1/9 | 140a |
| Monatliche Correspondenz (Zach) | 1.1800-28.1813 | Archive | 61 |
| Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |
1.1827- | 1/3 | 14 |
N
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Nablyudeniya iskusstvennykh sputnikov Zemli | 1.1962-7.1967 | 1/8 | 110 |
| Nachrichtenblatt der Astronomischen Zentralstelle und vorläufige Mitteilungen |
1.1947-13.1959 | 1/4 | 26 |
| Naturae Novitates | 1.1897-53.1931 | 1/1 | 4/6 |
| Nature | 1.1869-105.1920, 107.1921-108.1922, 110.1922-116.1925, 121.1928-144.1939, 169.1952- | 1/6-7 | 50 |
| Nature Physical Science | 241.1973-246.1973 | 1/7 | 50a |
| Naturforscher, Der | 1.1868-21.1888 | 1/10 | 164 |
| Naturwissenschaften | 1.1913-79.1992 | 1/7 | 53 |
| Naturwissenschaftliche Rundschau |
5.1952- | 1/9 | 143 |
| Naturwissenschaftliche Rundschau | 1.1886-27.1912 | 1/7 | 52 |
| New Astronomy | 1.1996- | 2/2 | 254 |
| New Astronomy Reviews | 49.2005- | 2/2 | 263b |
| New Scientist | 150.1996- | 2/2 | 251 |
| Newsletter of the BAA | 9.1984-108.2001 | 1/7 | 54a |
| Nordisk Astronomisk Tidsskrift | 1.1920-43.1967 | 1/4 | 23 |
| Nuclear Physics | 21.1960-70.1965 | 1/10 | 184 |
| Numerische Mathematik | 1.1959-45.1984 | 1/10 | 159 |
| Nuovo Cimento (and Series A, B) | 19.1961-105.1990 | 1/10 | 185 |
| Nuovo Cimento Supplement Series I, IX, X | 1952-1968 | 1/10 | 185a |
O
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Observatory, The | 1.1877- | 1/4 | 21 |
| Optical Engineering | 1994-2001 | 2/3 | 293 |
| Optik | 1.1946-113.2002 | 1/5 | 117 |
| Optik Supplement | 1989-1999 | 1/5 | 117 |
| Optika i Spektroskopija | 38.1975-69.1990 | 1/10 | 152 |
| Osiris | 1.1936-6.1939 | 1/9 | 130 |
P
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Pascal Explore (E 48) | 1984-1990 | 1/10 | 148 |
| PC professionell | 1993-2003 | 1/5 | 227 |
| Peremennye zvezdy | 1.1928-23.1992 | 1/5 | 39/28 |
| Peremennye zvezdy Supplement Series | 1.1971-4.1981 | 1/5 | 39/28 |
| Philosophical Magazine | 1.1827-3.1958 | 1/7 | 87 |
| Photographische Correspondenz | 31.1894-80.1943 | 2/3 | 277 |
| Photographische Mitteilungen | 14.1878-68.1931 | 2/3 | 280 |
| Photographische Rundschau | 10.1896-13.1899 | 2/3 | 279 |
| Photographisches Archiv | 2.1861-38.1897 | 2/3 | 274 |
| Physica Scripta | 1.1969-12.1975, T8.1984 | 1/9 | 132 |
| Physica Solariterrestris | 1.1976-24.1984 | 1/9 | 128 |
| Physical Review | 1.1893-164.1967 | 1/6 | 46 |
| Physical Review D | 1.1970-8.1973, 47.1993-54.1996, 66.2002 (-nur Teil 1) | 1/6 | 46 |
| Physical Review Letters | 1.1958, 19.1967-31.1973 | 1/6 | 46a |
| Physics today | 24.1971-26.1973, 55.2002- | 2/2 | 258 |
| Physik, Die | 1.1933-12.1944 | 1/6 | 258 |
| Physik in unserer Zeit | 27.1996-34.2003 (33 fehlt) | 2/2 | 250 |
| Physikalische Blätter Physik Journal (neuer Name) |
1.1944-57.2001 1.2002- |
1/5 1/5 |
65 65 |
| Physikalische Revue | 1.1892-2.1892 | 2/2 | 265 |
| Physikalische Verhandlungen | 1.1950-19.1968 | 1/15 | 219 |
| Physikalische Zeitschrift | 1.1899-45.1944 | 1/6 | 47 |
| Pis'ma (Astronomicheskij Zhurnal) | 1.1975-19.1993 | 1/10 | 153 |
| Planetary and Space Science | 1.1959-21.1973, 41.1993 (No.3), 45.1997 (No.2) | 1/10 | 156 |
| Populär Astronomisk Tidsskrift | 2.1921-25.1944 | 1/4 | 23 |
| Popular Astronomy | 1.1893-50.1942, 56.1948-57.1949 | 1/5 | 31 |
| Porträtgalerie der AG | 1904- | Archive | 18c |
| Problemy kosmiceskoj fiziki (Kiev) | 7.1972-12.1977 | 1/15 | 208 |
| Progress of Theoretical Physics (Japan) | 25.1961-95.1996 | 1/10 | 186 |
| Progress of Theoretical Physics Supplement Series (Japan) | 1.1955-121.1995 | 1/11 | 187 |
| Publication of the Astronomical Society of Pomona College | only 3.1913 | 1/8 | 95 |
| Publicationen der AG | 1.1865-24.1912 | 1/4 | 24 |
| Publications of the AAS | 1.1910-10.1946 | 1/4 | 15 |
| Publications of the Astronomical Society of Japan | 5.1953- | 1/7 | 80 |
| Publications of the Astronomical Society of the Pacific |
1.1889- | 1/4 | 19 |
Q
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Quarterly Journal of Science, The | 21.1869-52.1876 | 1/10 | 173 |
| Quarterly Journal RAS | 1.1960-37.1996 | 1/10 | 166 |
R
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Radio Fernsehen Elektronik | 6.1957-35.1986, 40.1991-51.2002 | 1/5 | 141 |
| Radiofizika | 6.1963-12.1969 | 1/10 | 179 |
| Rechentechnik | 1964-1990 | 1/10 | 183 |
| Repertorium der Physik | 1.1866-27.1891 | 2/3 | 268 |
| Review of Scientific Instruments | 23.1952-63.1992 | 1/9 | 129 |
| Reviews of Modern Physics | 24.1952- | 1/7 | 51 |
| Revista Mexicana AA, Serie de Conferencias | 1.1995- | 2/2 | 252a |
| Revista Mexicana Astronomia y Astrofisica | 1.1974- | 2/2 | 252 |
| Revista Mexicana de Fisica | 27.1981- | 2/2 | 253 |
| Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees | only 29.1984 | 1/11 | 198 |
| Ríse Hvezd | 16.1935-71.1990 | 1/5 | 34 |
| Romanian Astronomical Journal | 1.1991- | 1/12 | 197 |
| Rundbrief der AG | only 1.12005 | 1/4 | 18d |
S
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Science (Washington) | 1896, 1908, 171.1971-182.1972, 274.1996- |
1/8 | 91 |
| Science News | 150.1996-151.1997 | 2/2 | 246 |
| Science Observer | only 1.1877 | 1/8 | 90 |
| Scientia | 21.1917-28.1920, 65.1939-72.1942, 86.1951-121.1986 | 1/7 | 55 |
| Scientific American | 270.1994- | 2/2 | 241 |
| Selected Papers and Proceedings Roy. Astron. Soc. Canada | 1902-1904 | 1/7 | 57 |
| Selenographical Journal, The | 1.1879-5.1882 | 1/7 | 69 |
| Sidereal Messenger, The | 1.1882-10.1891 | 1/1 | 5 |
| Sirius | 1.1868-59.1926 | 1/7 | 83 |
| Sky & Telescope |
1.1941- | 1/4 | 30 |
| Sky, The | 1.1936-5.1941 | 1/4 | 30 |
| Skyweek | 12.1996- | 1/5 | 35a |
| Solar Physics | 1.1967- | 1/18 | 235 |
| Solnecnye Dannye | 1957-1991 | 1/12 | 194 |
| Solnecnye Dannye Supplement Series | 1962-1978 | 1/12 | 194a |
| Soviet Astronomy | 1.1957-23.1979 | 2/3 | 295 |
| Sowjetwissenschaft | 1948-1961 | 2/2 | 266 |
| Space Science Reviews | 6.1966- | 1/10 | 147 |
| Spectrochimica Acta | 1.1941-2.1944 | 2/2 | 267 |
| Spektrum der Wissenschaft | 1991- | 1/15 | 210 |
| Spektrum der Wissenschaft Biografie | 1998- | 2/9 | 10/701 |
| Spektrum der Wissenschaft Digest | 1999- | 1/15 | 210a |
| Spektrum der Wissenschaft Dossier | 1995- | 1/15 | 210a |
| Spektrum der Wissenschaft Spezial | 2004- | 1/15 | 210a |
| Spektrum/Spectrum | 7.1961-14.1968, 1.1970-22.1991 | 1/15 | 210 |
| Star Observer | 12.2002, 3-5,8,9,12.2003, 3-7.2004 | 1/8 | 90a |
| Stella | 1.1926-6.1931 | 1/8 | 94 |
| Sterne, Die | 1.1921-72.1996 | 1/4 | 28 |
| Sterne und Weltraum |
1.1962- | 1/10 | 174 |
| Sterne und Weltraum Basics | 2004- | 1/10 | 174 |
| Sterne und Weltraum Dossier | 2004- | 1/10 | 174 |
| Sterne und Weltraum Spezial | 1997- | 1/10 | 174 |
| Sternenwelt | 4.1952-5.1953 | 1/4 | 28a |
| Sternfreund, Der | only 1936 | 1/4 | 29a |
| Studia Astronomica Sinica | only 1978 | 1/8 | 113 |
| Studium generale | 1.1947-24.1971 | 1/8 | 112 |
| Suppléments aux Annales d'Astrophysique | 1.1955-2.1958 | 1/2 | 9a |
T
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
| Telescope, The | 1.1931-9.1933 | 1/8 | 106 |
| Tensor (Japan) | 18.1967-20.1969 | 1/12 | 196 |
| Teoreticheskaya i matematiceskaya fizika | 30.1977-89.1991 | 1/15 | 215 |
| Transactions Astronomical and Physical Society of Toronto | only 1895 | 1/7 | 57 |
U
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Title | Holdings | Location floor/shelf |
Signature 5/ |
