July
Sun
Babelsberg
Location: E 13°06'00.0", N52°24'00.0", 35m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 2h 00m east of Greenwich
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
h m h m ° h m ° h m ° h m
2009 Jul 01 (Wed) 04:00 04:50 49 13:11 61S 21:33 311 22:22
2009 Jul 02 (Thu) 04:01 04:50 49 13:12 61S 21:33 311 22:22
2009 Jul 03 (Fri) 04:02 04:51 49 13:12 61S 21:32 311 22:21
2009 Jul 04 (Sat) 04:03 04:52 49 13:12 60S 21:32 311 22:20
2009 Jul 05 (Sun) 04:04 04:53 49 13:12 60S 21:31 311 22:20
2009 Jul 06 (Mon) 04:05 04:54 49 13:12 60S 21:30 310 22:19
2009 Jul 07 (Tue) 04:06 04:55 50 13:13 60S 21:30 310 22:18
2009 Jul 08 (Wed) 04:08 04:56 50 13:13 60S 21:29 310 22:17
2009 Jul 09 (Thu) 04:09 04:57 50 13:13 60S 21:28 310 22:16
2009 Jul 10 (Fri) 04:10 04:58 50 13:13 60S 21:28 310 22:15
2009 Jul 11 (Sat) 04:11 04:59 51 13:13 60S 21:27 309 22:14
2009 Jul 12 (Sun) 04:13 05:00 51 13:13 60S 21:26 309 22:13
2009 Jul 13 (Mon) 04:14 05:01 51 13:13 59S 21:25 309 22:12
2009 Jul 14 (Tue) 04:16 05:02 51 13:13 59S 21:24 308 22:10
2009 Jul 15 (Wed) 04:17 05:04 52 13:14 59S 21:23 308 22:09
2009 Jul 16 (Thu) 04:19 05:05 52 13:14 59S 21:22 308 22:08
2009 Jul 17 (Fri) 04:20 05:06 52 13:14 59S 21:21 307 22:06
2009 Jul 18 (Sat) 04:22 05:07 53 13:14 59S 21:19 307 22:05
2009 Jul 19 (Sun) 04:23 05:09 53 13:14 58S 21:18 307 22:03
2009 Jul 20 (Mon) 04:25 05:10 53 13:14 58S 21:17 306 22:02
2009 Jul 21 (Tue) 04:27 05:11 54 13:14 58S 21:16 306 22:00
2009 Jul 22 (Wed) 04:28 05:13 54 13:14 58S 21:14 306 21:59
2009 Jul 23 (Thu) 04:30 05:14 54 13:14 58S 21:13 305 21:57
2009 Jul 24 (Fri) 04:32 05:16 55 13:14 57S 21:12 305 21:55
2009 Jul 25 (Sat) 04:33 05:17 55 13:14 57S 21:10 304 21:54
2009 Jul 26 (Sun) 04:35 05:19 56 13:14 57S 21:09 304 21:52
2009 Jul 27 (Mon) 04:37 05:20 56 13:14 57S 21:07 304 21:50
2009 Jul 28 (Tue) 04:39 05:22 57 13:14 56S 21:06 303 21:48
2009 Jul 29 (Wed) 04:40 05:23 57 13:14 56S 21:04 303 21:46
2009 Jul 30 (Thu) 04:42 05:25 57 13:14 56S 21:02 302 21:45
2009 Jul 31 (Fri) 04:44 05:26 58 13:14 56S 21:01 302 21:43
Aphelion July 04 02h