R 0.5 0.5 310.769
1 25.8585 124.391 1
2 25.1357 123.691 1
3 24.4806 124.439 1
4 23.7574 123.746 1
5 24.4125 122.997 1
6 23.6893 122.304 1
7 24.3443 121.556 1
8 25.0675 122.249 1
9 25.7904 122.95 1
10 26.6385 123.648 1
11 27.2935 122.9 1
12 26.5703 122.207 1
13 25.8475 121.506 1
14 24.9994 120.808 1
15 25.7793 120.065 1
16 26.5022 120.766 1
17 27.1573 120.017 1
18 27.8805 120.711 1
19 27.2254 121.459 1
20 27.9486 122.152 1
