Projekte
Teleskopsteuerung und Robotik
AGW@LBT | Teile der Teleskopsteuerung für das Large Binocular Telescope, Mt. Graham, Arizona, mit zwei 8,4-m-Spiegeln auf einer Montierung |
STELLA | Robotische Teleskope zur Erforschung aktiver Sterne, ausgerüstet mit einem Echelle-Spektrografen und einem Fotometer mit großem Gesichtsfeld |
RoboTel | RoboTel ist eine kleinere Variante von STELLA zum Testen robotischer Baugruppen und für Schülerbeobachtungen |
ARGOS@LBT | LBT-Laserleitsterneinheit als tip-tilt System |
Hochauflösende Spektroskopie und Polarimetrie
PEPSI | Potsdam Echelle Polarimetric and Spectroscopic Instrument für das LBT, hochauflösender polarimetrischer Spektrograf |
SES at STELLA | Der STELLA Echelle Spectrograph (SES) ist fasergekoppelt und hat einen Wellenlängenbereich von 390-860 nm und einer spektralen Auflösung von 55000. |
GREGOR | Polarimetrische Kalibrationseinheit für das 1,5m-Teleskop und Sternspektrograf für Nachtbeobachtungen mit GREGOR |
3D- und Multi-Objekt-Spektroskopie
4Most | Das 4-Meter Multi-Object Spectroskopische Teleskop (4MOST) wurde von der ESO ausgewählt, um für die ESO-Nutzergemeinschaft ein fasergefüttertes Instrument für spektroskopische Durchmusterungen zu haben. |
MUSE | Der Multi Unit Spectroscopic Explorer ist ein in Entwicklung befindliches Intrument zweiter Generation für das Very Large Telescope (VLT). |
PMAS | Potsdam Multi-Aperture Spectrophotometer zur Zerlegung des Gesichtsfelds in 256 Spektren |
HETDEX/VIRUS | Spektrograf zur Zerlegung des Gesichtsfeldes in eine hohe Zahl optischer Spektren im Hobby-Eberly Telescope Dark Energy Experiment |
Completed projects | |
Euro3D | Förderung der 3D-Spektroskopie in Europa; unterstützt von der Europäischen Kommission |
ULTROS | Gemeinsame Entwicklung einer neuen Beobachtungsmethode für 3D-Spektroskopie mit PMAS durch das AIP und die Universität Potsdam |
Supercomputing und E-Science
GAVO | German Astrophysical Virtual Observatory, ein Projekt zum Aufbau eines "Virtual Observatory" in Deutschland |
LOFAR | Das Low-Frequency Array ist ein westeuropäisches Antennennetz; die Zusammenschaltung der Datenströme wird durch Supercomputer bewerkstelligt. |
MultiDark | Strukturierte Datenbank kosmologischer Simulationen, die Daten per Webinterface und SQL-Abfrage zur Verfügung stellt |
NIRVANA | Numerical code for 3D non-relativistic, compressible MHD with adaptive mesh refinement and self-gravity. |
Plate Archive | Digitalisierung der 10.000 fotografischen und spektroskopischen Platten der Potsdamer Observatorien |
VPH | |
Completed projects | |
AMIGA | Adaptive Mesh Investigations of Galaxy Assembly: Code für kosmologische Simulationen mit adaptiver Gitterverfeinerung |
AstroGrid-D | Kooperation deutscher Forschungseinrichtungen zum verteilten Rechnen und optimierter Ressourcennutzung basierend auf Grid-Technologien |
EFRE network | Hochgeschwindigkeitsnetz zwischen AIP und AEI, gefördert durch die Europäische Union |